<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vouchercube | We grow your business smarter!</title>
	<atom:link href="https://www.vouchercube.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vouchercube.com</link>
	<description>Sales &#38; Marketing Technologie für die Freizeitindustrie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2021 18:25:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.vouchercube.com/wp-content/uploads/2021/04/IconVC_black_150x150-bleed-150x150.png</url>
	<title>Vouchercube | We grow your business smarter!</title>
	<link>https://www.vouchercube.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kontrolle</title>
		<link>https://www.vouchercube.com/kontrolle/</link>
					<comments>https://www.vouchercube.com/kontrolle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Spath]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 12:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einlösung]]></category>
		<category><![CDATA[VC ticket]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.vouchercube.com/?p=99</guid>

					<description><![CDATA[Umsatzexport je Veranstaltung/Kategorie Umsatzexport Komplett Umsatzexport je Slot Umsatzexport je Shop API Anbindung für Kunden-ERP]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vouchercube.com/kontrolle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einlösung</title>
		<link>https://www.vouchercube.com/einloesung/</link>
					<comments>https://www.vouchercube.com/einloesung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Spath]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 12:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einlösung]]></category>
		<category><![CDATA[VC ticket]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.vouchercube.com/?p=97</guid>

					<description><![CDATA[Progressive WebApp mit Check-In/Check-Out Kontrolle, Anzahl Personen je Slot/Sektor Hand-Scanner mit Check-In/Check-Out Kontrolle Drehkreuzanbindung via API Entwertung am POS]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vouchercube.com/einloesung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webshop und POS</title>
		<link>https://www.vouchercube.com/webshop-und-pos/</link>
					<comments>https://www.vouchercube.com/webshop-und-pos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Spath]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 12:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VC ticket]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.vouchercube.com/?p=95</guid>

					<description><![CDATA[Integrierter Widget-Shop je Veranstaltung (derzeit 3-sprachig und full responsive) Affiliate Shops mit/ohne Sofort-Rabatt via Snippet oder Iframe POS Shop mit Kassenfunktion Eigene Rechnungserstellung Individueller PSP je Shop (individuelle Zahlungen je Shop möglich) PSP Switch (Betragsschwelle aktiviert zweiten PSP aus Gründen wie Disagio und/oder Aktivierung 3D Secure )]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vouchercube.com/webshop-und-pos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Open API Layer</title>
		<link>https://www.vouchercube.com/open-api-layer/</link>
					<comments>https://www.vouchercube.com/open-api-layer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Spath]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 12:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VC ticket]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.vouchercube.com/?p=93</guid>

					<description><![CDATA[Integration/Anbindung erweiterte Beschreibung (Text, Bild, Downloads) Integration/Anbindung Saal-Plan Integration externe Codes zur direkten Abwicklung von Kartenkontingenten]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vouchercube.com/open-api-layer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ticket Funktionen</title>
		<link>https://www.vouchercube.com/ticket-funktionen/</link>
					<comments>https://www.vouchercube.com/ticket-funktionen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Spath]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 12:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VC ticket]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.vouchercube.com/?p=90</guid>

					<description><![CDATA[Generelle Gültigkeit (Datum, Uhrzeit, Sektor/Kategorie) Spezielle Gültigkeit (Dauerkarten, Anzahl Nutzung je Sektor/Kategorie) Time-Slot Management (Slotdauer mit/ohne Pausenzeiten) Wahl der Ticketkategorien, der Preiskategorien und Service Fees je Slot Layout-Editor für Print@Home Layout-Editor für BOCA Ticketdrucker]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vouchercube.com/ticket-funktionen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Service Fee Engine</title>
		<link>https://www.vouchercube.com/service-fee-engine/</link>
					<comments>https://www.vouchercube.com/service-fee-engine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Spath]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 11:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VC ticket]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.vouchercube.com/?p=88</guid>

					<description><![CDATA[Gebühren je Kategorie, und Veranstaltung Rabatte je Kategorie, und Veranstaltung Provisonsanteil je Kategorie, und Veranstaltung]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vouchercube.com/service-fee-engine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tax Engine</title>
		<link>https://www.vouchercube.com/tax-engine/</link>
					<comments>https://www.vouchercube.com/tax-engine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Spath]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 11:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VC ticket]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.vouchercube.com/?p=86</guid>

					<description><![CDATA[Individuelle Steuer-Regelungen je Veranstaltung Individuelle Steuer-Regelung  je Ticketart Kombinierbare Leistungen (13% + 20% Leistungen in einem Ticket)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vouchercube.com/tax-engine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shipping Engine</title>
		<link>https://www.vouchercube.com/shipping-engine/</link>
					<comments>https://www.vouchercube.com/shipping-engine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Spath]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 11:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VC ticket]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.vouchercube.com/?p=84</guid>

					<description><![CDATA[Individuelle Versandregel je Veranstaltung]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vouchercube.com/shipping-engine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Validierung &#038; Einlösung</title>
		<link>https://www.vouchercube.com/validierung-einloesung/</link>
					<comments>https://www.vouchercube.com/validierung-einloesung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Spath]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 11:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einlösung]]></category>
		<category><![CDATA[VC voucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.vouchercube.com/?p=77</guid>

					<description><![CDATA[Progressive WebApp für Partner Secure Web-Access API Individuallösung POS-Schnittstelle für Kassenanbieter Magento2 Extension]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vouchercube.com/validierung-einloesung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kontrolle &#038; Reporting</title>
		<link>https://www.vouchercube.com/kontrolle-reporting/</link>
					<comments>https://www.vouchercube.com/kontrolle-reporting/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Spath]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 10:17:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einlösung]]></category>
		<category><![CDATA[VC voucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www2.vouchercube.com/?p=79</guid>

					<description><![CDATA[Umsatzexport je Partner Umsatzexport Komplett Order-Export je Shop Export Status eigener Codes (ausgegeben, eingelöst) BI-Anbindung via API]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vouchercube.com/kontrolle-reporting/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
